Karl-Anthony Towns Center Forward

6ft 11 248lbs
210cm 112kg
15th Nov 1995 (28y, 4m)
Pick 1 2015

Recent games

VS W/L MIN PTS FGM/A FG3M/A FTM/A +/- AST REB TOV BLK STL PF
W 29.42 24 7/14 2/4 8/9 17 5 7 1 0 1 4
W 32.08 14 5/6 2/3 2/3 -14 2 10 6 1 0 2
W 27.33 14 4/12 1/3 5/5 26 0 10 2 2 0 4
L 35.42 19 7/17 2/7 3/3 -8 1 3 6 2 0 1
W 31.17 29 11/15 4/6 3/5 14 4 9 3 0 1 2
W 38.95 21 6/15 2/4 7/8 8 6 10 2 1 1 2

Regular season games per season

Season GP W W% MIN PTS FGM FGA FGP FG3M FG3A FG3P FTM FTA FTP AST REB PF STL TOV BLK
2022-23 6 4 0.67 35.5 20.5 7 15.3 0.46 2.2 5.7 0.38 4.3 4.5 0.96 5.5 7.5 3.3 0.7 3.3 0.2
2021-22 74 44 0.6 33.5 24.6 8.7 16.4 0.53 2 4.9 0.41 5.2 6.3 0.82 3.6 9.8 3.6 1 3.1 1.1
2020-21 50 19 0.38 33.8 24.8 8.5 17.5 0.49 2.4 6.3 0.39 5.3 6.2 0.86 4.5 10.6 3.7 0.8 3.2 1.1
2019-20 35 10 0.29 33.9 26.5 9 17.8 0.51 3.3 7.9 0.41 5.1 6.5 0.8 4.4 10.8 3.3 0.9 3.1 1.2
2018-19 77 34 0.44 33 24.4 8.8 17.1 0.52 1.8 4.6 0.4 4.9 5.8 0.84 3.4 12.4 3.8 0.9 3.1 1.6
2017-18 82 47 0.57 35.6 21.3 7.8 14.3 0.55 1.5 3.5 0.42 4.2 4.9 0.86 2.4 12.3 3.5 0.8 1.9 1.4
2016-17 82 31 0.38 37 25.1 9.8 18 0.54 1.2 3.4 0.37 4.3 5.2 0.83 2.7 12.3 2.9 0.7 2.6 1.3
2015-16 82 29 0.35 32 18.3 7.6 14.1 0.54 0.4 1.1 0.34 2.7 3.4 0.81 2 10.5 3 0.7 2.2 1.7

Playoffs games per season

Season GP W W% MIN PTS FGM FGA FGP FG3M FG3A FG3P FTM FTA FTP AST REB PF STL TOV BLK
2021-22 6 2 0.33 36.9 21.8 6.5 13.3 0.49 1.7 3.7 0.46 7.2 8.3 0.86 2.2 10.8 4.2 0.7 4.5 2
2017-18 5 1 0.2 33.9 15.2 5.6 12 0.47 0.6 2.2 0.27 3.4 4.6 0.74 2.2 13.4 2.8 0.4 2.4 1